 |
D1-CGAN/CXAN
Всего фотографий 1 шт.
| Название: |
Холодильные машины с воздушным охлаждением конденсатора со спиральными компресcорами с опцией встроенного гидромодуля |
| Мощность: |
50 - 270 W |
| Описание: |
- осевые вентиляторы - спиральные компрессоры - встроенный гидромодуль с баком-аккумулятором и без него - исполнение с однинарным или сдвоенным насосом - версия с низкошумным исполнением |
| Типоразмер установки | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 490 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 925 |
| Холодопроизводительность CGAN, кВт | 49,7 | 64,1 | 78,1 | 104,4 | 120,8 | 130,1 | 132,1 | 161,0 | 188,1 | 219,5 | 243,8 | 268,2 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения CGAN, кВт | 19,5 | 24,4 | 28,8 | 38,9 | 44,7 | 50,8 | 49,1 | 57,9 | 69,1 | 77,9 | 91,1 | 101,3 |
| Холодопроизводительность CXAN, кВт | 45,3 | 62,3 | 75,2 | 92,1 | 119,3 | 125,4 | 123,0 | 156,8 | 171,6 | 200,0 | 227,6 | 251,2 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения CXAN, кВт | 19,1 | 25,4 | 29,3 | 39,2 | 44,8 | 49,7 | 51,1 | 60,7 | 69,8 | 78,2 | 91,6 | 100,9 |
| Мощность нагрева CXAN, кВт | 49,3 | 61,1 | 74,2 | 101,7 | 115,1 | 120,9 | 122,1 | 149,0 | 176,1 | 203,4 | 225,5 | 252,9 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева CXAN, кВт | 20,3 | 24,9 | 30,4 | 43,0 | 45,7 | 48,7 | 49,5 | 60,4 | 69,6 | 84,5 | 92,6 | 101,1 |
 |
Тепловой насос (реверсивная система или система "охлаждение-нагрев") |
 |
Системы только для охлаждения |
 |
Хладагент R22 |
 |
Хладагент R407C |
 |
Сертификация Eurovent |
Каталог
Объекты использующие это оборудование:
|
 |